Opna þýska meistaramótið í sundi stendur nú yfir og eru alls 20 Íslandsmet fallin á mótinu. Hér að neðan er listi yfir þau met sem íslenskt sundfólk hefur sett á mótinu til þessa:
9 Íslandsmet á öðrum keppnisdegi
Thelma Björg Björnsdóttir, S6 100 skrið 1:31,67
Thelma Björg Björnsdóttir, S6 50 flug 0:53,32
Kolbrún Alda Stefánsdóttir, S14 50 bak 0:38,31
Jón Margeir Sverrisson, S14 800 skrið 9:00,03
Anna Kristín Jensdóttir, SB5 200 bringa 5:26,11
Vignir Gunnar Hauksson, SB5 50 bringa 1:08,94
Guðmundur Hákon Hermannsson, S9 50 bak 0:39,90
Marinó Ingi Adolfsson, S8 50 bak 0:41,59
Kolbrún Alda Stefánsdóttir, S14 50 bak 0:38,16.
5 Íslandsmet á þriðja keppnisdagi
Marinó Ingi Adolfsson, S8 400 skrið 5:53,25
Marinó Ingi Adolfsson, S8 200 bak 3:13,07
Jón Margeir Sverrisson, S14 400 skrið 4:23,69
Jón Margeir Sverrisson, S14 50 skrið 0:26,15
Thelma Björg Björnsdóttir, S6 200 bak 4:18,62
Mynd/ Guðmundur Hákon Hermannsson keppir í flokki S9 og setti nýtt Íslandsmet í 50m baksundi.
9 Íslandsmet á öðrum keppnisdegi
Thelma Björg Björnsdóttir, S6 100 skrið 1:31,67
Thelma Björg Björnsdóttir, S6 50 flug 0:53,32
Kolbrún Alda Stefánsdóttir, S14 50 bak 0:38,31
Jón Margeir Sverrisson, S14 800 skrið 9:00,03
Anna Kristín Jensdóttir, SB5 200 bringa 5:26,11
Vignir Gunnar Hauksson, SB5 50 bringa 1:08,94
Guðmundur Hákon Hermannsson, S9 50 bak 0:39,90
Marinó Ingi Adolfsson, S8 50 bak 0:41,59
Kolbrún Alda Stefánsdóttir, S14 50 bak 0:38,16.
5 Íslandsmet á þriðja keppnisdagi
Marinó Ingi Adolfsson, S8 400 skrið 5:53,25
Marinó Ingi Adolfsson, S8 200 bak 3:13,07
Jón Margeir Sverrisson, S14 400 skrið 4:23,69
Jón Margeir Sverrisson, S14 50 skrið 0:26,15
Thelma Björg Björnsdóttir, S6 200 bak 4:18,62
Mynd/ Guðmundur Hákon Hermannsson keppir í flokki S9 og setti nýtt Íslandsmet í 50m baksundi.